產(chǎn)品概述:
本儀器滿足GB/T8813-2008《硬質(zhì)泡沫塑料壓縮性能的測定》、GB/T 13480-2014建筑用絕熱制品壓縮性能的測定中壓縮性能檢測方法,適用于陶瓷、石材、耐火材料、硬質(zhì)泡沫、保溫砂漿等材料等非金屬材料的抗壓強度及壓縮強度測試。
主要技術(shù)參數(shù):
最大載荷 | 10000N |
壓力精度 | ≤±1% |
加荷速率 | 50-7KN/min可調(diào) |
試驗方式 | 恒定加載壓力,并檢測對應(yīng)壓力下的形變量(即樣品厚度變化量) |
試樣尺寸 | 抗壓≤100×100×100mm;(另可根據(jù)客戶要求訂制其它尺寸夾具) |
位移形變檢測范圍 | 0-40mm,分辨率0.001mm |
電壓 | 220V,50Hz. |
特點 | 可連計算機控制,軟件數(shù)據(jù)處理,并生成測試報告、壓力及變形量的曲線圖 |
電話
微信掃一掃