應(yīng)用領(lǐng)域 | 客運(yùn)專線、高速鐵路工程中大體積混凝土箱梁養(yǎng)護(hù)測(cè)溫 公路、鐵路建筑施工中橋梁及橋墩澆筑時(shí)的溫度監(jiān)測(cè) 高層建筑大體積混凝土低基承臺(tái)、框架澆筑時(shí)的溫度監(jiān)控 水利施工中大體積混凝土大壩壩體溫度監(jiān)控等 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB50496-2018《大體積混凝土施工規(guī)范》 GB/T51028-2015《大體積混凝土溫度測(cè)控技術(shù)規(guī)范》 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 大屏幕液晶顯示功能,隨時(shí)查看溫度數(shù)據(jù) 單采集器可測(cè)八通道溫度 儀器標(biāo)配4采集器共計(jì)32通道測(cè)溫點(diǎn),可選配擴(kuò)展更多采集器 超長(zhǎng)待機(jī),充滿電可連續(xù)工作兩個(gè)月以上 用PC端軟件,集成數(shù)據(jù)查看、曲線顯示、報(bào)表導(dǎo)出等多項(xiàng)功能 Android智能手機(jī)用軟件,隨時(shí)隨地查看溫度數(shù)據(jù)、曲線等 GSM網(wǎng)絡(luò)模塊上傳數(shù)據(jù),無(wú)距離限制 433M無(wú)線傳輸空曠環(huán)境下,傳輸距離1000米 全數(shù)字調(diào)校,可對(duì)零點(diǎn)誤差、滿度誤差進(jìn)行修正 在線測(cè)量,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),性能穩(wěn)定可靠 低功耗設(shè)計(jì),自動(dòng)休眠功能 傳感器可互換,性能穩(wěn)定,誤差小 時(shí)間顯示和自動(dòng)校準(zhǔn) 測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),可隨時(shí)查詢數(shù)據(jù) 多種工作模式,可滿足不同工況下的測(cè)溫 |
測(cè)溫范圍 | -30~150℃ |
測(cè)溫精度 | ±0.3℃ |
測(cè)溫點(diǎn)數(shù) | 無(wú)限制 |
通信頻率 | 433MHz(ISM)/GPRS網(wǎng)絡(luò) |
傳輸距離 | 射頻:空曠地1000米;GPRS:無(wú)限制 |
記錄條數(shù) | 16000條 |
供電 | 專用鋰電 |
電池續(xù)航 | ≥60天 |
外形尺寸 | 140×105×45mm |
電話
微信掃一掃