用途概述:
型靜態(tài)變形模量測試儀,用于測定路基在靜荷載作用下的沉陷值,從而評(píng)估路基的承載力和變形量。適用于受靜荷載作用的鐵路、公路、機(jī)場、城市交通、港口、碼頭及工業(yè)與民用建筑的地基施工質(zhì)量監(jiān)控監(jiān)測。
通過圓形承載板和加載裝置對(duì)地面進(jìn)行第一次加載和卸載后,在進(jìn)行第二次加載,用測得的承載板下應(yīng)力σ和與之相對(duì)應(yīng)的承載板中心沉降值S,來計(jì)算變形模量Ev2及Ev2/Ev1的值。
適用標(biāo)準(zhǔn):
《鐵路工程土工試驗(yàn)規(guī)程》(TB10102-2010)
《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(TB10414-2018)
技術(shù)參數(shù):
測試適用范圍 | 適用土壤類型 | 粒徑不大于承載板直徑1/4的各類土和土石混合填料 |
測試影響深度 | 0~500mm | |
工作環(huán)境 | 溫度 -10℃~40℃ 濕度 <90%HR | |
手持主機(jī) | 規(guī)格 | 屏幕尺寸:3英寸 體積:100×205×40mm 重量:0.8kg |
存儲(chǔ)容量 | 400組測試數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 數(shù)據(jù)線傳輸 | |
供電方式 | 大容量鋰電池,工作時(shí)間大于18小時(shí) | |
顯示方式 | 手持主機(jī)屏幕,中英文切換顯示 | |
打印機(jī) | 連接方式 | 無線藍(lán)牙打印 |
傳感器 | 壓力傳感器量程 | 100kN |
位移傳感器量程 | 25mm,分辨率0.01mm | |
數(shù)據(jù)采集裝置 | 承載板 | 直徑:300mm 直徑:600mm 厚度:25mm 厚度:20mm 重量:17.5kg 重量:65kg |
加載裝置 | 液壓泵:壓力100kN 1×120mm,1×160mm,2×60mm | |
沉降量測試裝置 | 三點(diǎn)支撐架(帶有可伸縮、可旋轉(zhuǎn)杠桿臂,底座可調(diào)節(jié)) 尺寸: 2320×570×420mm(長X寬X高) | |
包裝規(guī)格 | 主機(jī)箱 | 材質(zhì):工程塑料 體積:470×360×170mm 重量:7.0kg |
外包裝箱1 | 材質(zhì):鋁合金 體積:1410×530×260mm 重量:57kg | |
外包裝箱2 | 材質(zhì):鋁合金 體積:1260×440×240mm 重量:29kg | |
外包裝箱3 | 材質(zhì):鋁合金 體積:680×680×250mm 重量:13.8kg |
電話
微信掃一掃